Dumar Construct

 

PLACI BAZINE RECTANGULARE DIN BETON
Dimensiuni Cod Produs Lungime Latime Grosime Fisa Tehnica
L1400 x l1400 x G150/200 PB14001400G150-200 1400 1400 150-200 PDF
L1400 x l1900 x G150/200 PB14001900G150-200 1400 1900 150/200 PDF
L1400 x l2400 x G150/200 PB14002400G150-200 1400 2400 150/200 PDF
L1900 x l1900 x G150/200 PB19001900G150-200 1900 1900 150/200 PDF
L1900 x l2400 x G200/250 PB19002400G200-250 1900 2400 200/250 PDF
L1900 x l2900 x G200/250 PB19002900G200-250 1900 2900 200/250 PDF
L1900 x l3400 x G200/250 PB19003400G200-250 1900 3400 200/250 PDF
L1900 x l3900 x G200/250 PB19003900G200-250 1900 3900 200/250 PDF
L1900 x l4400 x G200/250 PB19004400G200-250 1900 4400 200/250 PDF
L1900 x l4900 x G200/250 PB19004900G200-250 1900 4900 200/250 PDF
L2400 x l2400 x G200/250 PB24002400G200-250 2400 2400 200/250 PDF
L2400 x l2900 x G200/250 PB24002900G200-250 2400 2900 200/250 PDF
L2400 x l3400 x G200/250 PB24003400G200-250 2400 3400 200/250 PDF
L2400 x l3900 x G200/250 PB24003900G200-250 2400 3900 200/250 PDF
L2400 x l4400 x G200/250 PB24004400G200-250 2400 4400 200/250 PDF
L2400 x l4900 x G200/250 PB24004900G200-250 2400 4900 200/250 PDF

 

Cookies