Dumar Construct

BAZA CAMIN - CUNETA
Cod produs Denumire Produs Dimensiuni(mm) Greutate Fisa tehnica
D d g Hext Dmax (kg)
BC800100012002 BAZA CAMIN D800/H1000/G120 FARA JGHEAB 1040 800 120 1000 400 1175 PDF
BC80075012002 BAZA CAMIN D800/H750/G120 FARA JGHEAB 1040 800 120 750 315 975 PDF
BC80050012002 BAZA CAMIN D800/H500/G120 FARA JGHEAB 1040 800 120 500 250 540 PDF
BC800100012001 BAZA CAMIN D800/H1000/G120 CU JGHEAB 1040 800 120 1000 400 1120 PDF
BC80075012001 BAZA CAMIN D800/H750/G120 CU JGHEAB 1040 800 120 750 315 890 PDF
BC80050012001 BAZA CAMIN D800/H500/G120 CU JGHEAB 1040 800 120 500 250 710 PDF

 

INELE PENTRU CAMINE
Cod produs Denumire Produs Dimensiuni(mm) Greutate Fisa tehnica
D d g Hext (kg)
IC8001000120 INEL CAMIN D800/H1000/G120 1040 800 120 1000 850 PDF
IC800750120 INEL CAMIN D800/H750/G120 1040 800 120 750 680 PDF
IC800500120 INEL CAMIN D800/H500/G120 1040 800 120 500 460 PDF
IC800250120 INEL CAMIN D800/H250/G120 1040 800 120 250 220 PDF

 

PLACI DE ACOPERIRE-DREPTUNGHIULARE
Cod produs Denumire Produs Dimensiuni(mm) Greutate Fisa tehnica
L i H (kg)
PB1120112020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1120/l1120/G200 CU GOL 1120 1120 200 435 PDF
PB1200120020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1200/l1200/G200 CU GOL 1200 1200 200 485 PDF
PB1300130020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1300/l1300/G200 CU GOL 1300 1300 200 580 PDF
PB1400140020002 PLACA BETON RECTANGULARA L1400/l1400/G200 CU GOL 1400 1400 200 901 PDF
PB1000100015002 PLACA BETON RECTANGULARA L1000/l1000/G150 CU GOL 1000 1000 150 245 PDF
PB1120112010002 PLACA BETON RECTANGULARA L1120/l1120/G100 CU GOL 1120 1120 100 220 PDF
PB1120112015002 PLACA BETON RECTANGULARA L1120/l1120/G150 CU GOL 1120 1120 150 332 PDF
PB1200120015002 PLACA BETON RECTANGULARA L1200/l1200/G150 CU GOL 1200 1200 150 396 PDF
PB1300130015002 PLACA BETON RECTANGULARA L1300/l1300/G150 CU GOL 1300 1300 150 483 PDF
PB1400140015002 PLACA BETON RECTANGULARA L1400/l1400/G150 CU GOL 1400 1400 150 576 PDF

 

PLACA DE ACOPERIRE-CIRCULARA
Cod produs Denumire Produs Dimensiuni(mm) Greutate Fisa tehnica
D (cm) d (cm) H (kg)
PAC120020002 PLACA ACOPERIRE CIRCULARA D1200/G200 CU GOL 120 62.5 200 300 PDF
PAC104020002 PLACA ACOPERIRE CIRCULARA D1040/G200 CU GOL 1040 62.5 200 216 PDF

 

 

Cookies